

本公司生產的DPP系列自動平板鋁塑鋁泡罩包裝機采用變頻調速與機、電、光、氣一體化自動控制技術并嚴格按醫藥行業“GMP”標準要求進行創新設計。該系列機型具有檢測剔廢、光電眼自動光電圖文對版(無邊沖裁無此項功能)、行程可調、整機分體組合、工位結構模塊化。該機對藥品的包裝要求更高,避光性、防潮性,外觀更加完美,適用于片劑、膠囊等藥品的包裝,屬我公司第六代產品。該系列機型經過本公司不斷改進、更新,與進口設備比較更具實用性和經濟性。
| 
 | 整機可分體包裝運輸,合并時采用定位銷連接,螺栓固定,裝配簡便。 | ||
| 
 | 模具采用壓板裝夾;成形模與熱封模安裝時,無須校平行及左右移動之調整,換模更方便。 | ||
| 
 | 主機采用變頻調速:(其沖裁次數可用20至40次/min)根據行程長短以及充填物加料難易等因素來設定相應的沖裁次數,可進行低速調試,待熟練后在一定范圍內達到相應高速運行。 | ||
| 
 | 采用雙伺服壓輥牽引進給機構,運行平穩、同步準確,行程從40-120mm任意可調,即在該范圍內可隨意設計版塊尺寸。 | ||
| 
 | 成形加熱板自動閉合,將塑料浪費限制在一版程之內。采用壓緊對版加熱,縮短了塑片加熱長度,降低了加熱功率及溫度,從而增強了塑片的穩定性。 | ||
| 
 | 氣墊熱封:停機時由氣缸自動將網紋板升高,消除了泡罩停留時由熱輻射造成的變形現象,便于網紋板的清理工作,同時起到超壓力之緩和沖作用,有利于延長機器使命。 | ||
| 
 | 上下網紋雌雄配合熱封:即正反兩面均為點狀網紋,由于應力相等,避免了版塊卷曲現象,同時提高了密封性能。 | ||
| 
 | 設備急停安全裝置,提高了操作人員在調試及換模中的安全性。 | ||
| 
 | 所有與藥物接觸的零件均采用不銹鋼及無毒材料制造,達到“GMP”要求。 | ||
| 
 | 電子計數,具有批號,壓痕切線,沖裁,完斷片自動停機報警等一條龍流水線,工藝流暢,生產過程直觀。 | 
| DPP260KⅡ主要技術參數 | |||
| 項目 | 參數 | 單位 | |
| 沖裁速度 | 20-40 | 次/min | |
| 進給行程可選范圍 | 30-120 | mm | |
| 最大成形面積 | 250×112 | mm×mm | |
| 最大成形深度 | 12 | mm | |
| 標準版塊 | 98×70×5 | mm | |
| 成形加熱功率 | 4 | KW | |
| 熱封加熱功率 | 1.8(×3) | KW | |
| 電機功率 | 3 | KW | |
| 電源總功率 | 14 | KW | |
| 電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | |
| 氣泵 | 公稱容積流量≥0.4 | m³/min | |
| 額定排氣壓力≥0.5 | MPa | ||
| 包裝材料 | 藥用PVC 0.25×260 | mm×mm | |
| 熱封鋁箔0.02×260 | mm×mm | ||
| 成形鋁箱0.10×260 | mm×mm | ||
| DPP260KⅡ鋁/塑/鋁包裝機 | |||
| 出廠日期 | 出廠編號 | ||
| 外形尺寸5800×820×1820 | 重量 3000KG | ||
| 執行標準號 | JB20023-2004 | ||
| 浙江希望機械有限公司 | |||
適用包裝材料的規格
| 卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面涂膠成形鋁箔(PTP)熱帶鋁 | 單面涂膠鋁箔(PTP)背封材料 | 
| 厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.09-0.15mm(通常0.10-0.12mm) | 0.02-0.025 mm | 
| 卷筒內徑 | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 
| 卷筒外徑 | 300mm | 260mm | 300mm | 

浙江希望機械有限公司
浙江省瑞安市高新技術產業園區圍五路88號
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機網站 | VR全景 | |
|  |  |