

 
		

| DPH320H 高速輥板鋁塑泡罩包裝機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 沖裁速度(標(biāo)準(zhǔn)版80mm×57mm×3) | 60-200次/min | |
| 生產(chǎn)能力 | 10800-36000版/hour | |
| 進(jìn)給行程可選范圍 | 20-100 mm | |
| 最大成形面積 | 320X250mm | |
| 最大成形深度 | 12mm | |
| 成形上、下加熱功率 | 2KW(×4) | |
| 熱封加熱功率 | 3KW | |
| 伺服電機(jī)功率 | 0.75KW X 2 | |
| 主電機(jī)功率 | 1.5KW | |
| 電源及總功率 | 三相四線380V 50HZ(220V 60HZ)15.5KW | |
| 氣泵容積流量 | ≥0.5m3/min | |
| 包裝材料 | 藥用PVC | 0.25X320mm | 
| 鋁箔PTP | 0.02X320mm | |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 4860X1070X2065mm | |
| 整機(jī)包裝尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 5260X1170X2465mm | |
| 整機(jī)重量 | 3000Kg | |
| 適用包裝材料的規(guī)格 | ||
| 卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面涂膠鋁箔(PTP)背封材料 | 
| 厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3) | 0.02-0.025 | 
| 卷筒內(nèi)徑 | 70-76mm | 70-76mm | 
| 卷筒外徑 | 600mm | 350mm | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | PW-300B | 
| 生產(chǎn)能力 | 30-150袋/分鐘(具體速度視膜的材質(zhì)厚度而定) | 
| 包裝尺寸 | L(60-190)×W(30-110)×H(5-40)mm | 
| 最大膜寬 | 260mm | 
| 電源功率 | AC220V 50HZ 2.4KW | 
| 整機(jī)重量 | 700kg | 
| 外形尺寸 | 3350×1800×650mm | 
| XWZ220高速裝盒機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 裝 盒 速 度 | 100-200盒/min | 
| 版 塊 尺 寸(L*W*H) | (65-190)*(30-115)*(4-12)mm | 
| 紙 盒 尺 寸(L*W*H) | (70-200)*(35-120)*(20-70)mm | 
| 說 明 書 尺 寸(L*W) | (100-250)*(100-170)mm | 
| 耗氣量 | ≥0.2m3/min | 
| 壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7Mpa | 
| 電源及總功率 | 三相五線 380V 50HZ 5KW | 
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 4950X1600X1700mm | 
| 整機(jī)重量 | 3500Kg | 

浙江希望機(jī)械有限公司
浙江省瑞安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍五路88號(hào)
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿(mào)部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機(jī)網(wǎng)站 | VR全景 | |
|  |  |