

| 主要技術參數 | ||
| 泡罩產量 | 300-1000板/分鐘 | |
| 裝盒產量 | 100-500盒/分鐘 | |
| 捆扎產量 | 30-60捆/分鐘 | |
| 開裝封箱碼垛產量 | 12箱/分鐘 | |
| 潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.5~0.7Mpa | |
| 耗氣量(空壓機) | ≥0.5 | |
| 電能耗 | 380V 50HZ 57KW | |
| 外形尺寸(LxWxH) | 1200*1200*2480 | |

浙江希望機械有限公司
浙江省瑞安市高新技術產業園區圍五路88號
86-577-65567858 65572858(銷售熱線)
  86-577-65579899(外貿部) 
 4008110205 0577-66003680(售后熱線)
 0577-65570840(配件)
86-577-65569858
| 手機網站 | VR全景 | |
|  |  |